|
|
| WAHA TIER I PLAYOFFS | |
March 4-6, 2023 |
|
| TOURNAMENT RULES | |
GIRLS 14U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 3 | Feb 28 | 2:00 pm | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 10 | Mar 1 | 10:00 am | Tubbs | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 19 | Mar 2 | 10:30 am | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GIRLS 16U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 4 | Feb 28 | 4:00 pm | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 12 | Mar 1 | 12:00 pm | Tubbs | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 21 | Mar 2 | 12:30 pm | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GIRLS 19U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 5 | Feb 28 | 6:00 pm | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 14 | Mar 1 | 2:00 pm | Tubbs | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 23 | Mar 2 | 2:30 pm | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13O | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 1 | Feb 28 | 8:45 am | Tubbs | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 8 | Mar 1 | 8:00 am | Tubbs | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 17 | Mar 2 | 8:30 am | Cardinal | TEAM WISCONSIN | vs | JR ADMIRALS |
14U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 2 | Feb 28 | 1:00 pm | Tubbs | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 9 | Mar 1 | 9:30 am | Cardinal | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 16 | Mar 2 | 8:15 am | Tubbs | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15O | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 6 | Feb 28 | 6:45 pm | Tubbs | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 11 | Mar 1 | 11:30 am | Cardinal | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 20 | Mar 2 | 12:15 pm | Tubbs | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 13 | Feb 28 | 1:30 pm | Cardinal | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 18 | Mar 1 | 10:15 am | Tubbs | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 24 | Mar 2 | 4:15 pm | Tubbs | vs |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18U | |
| GAME | DATE | TIME | RINK | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | |
| 7 | Feb 28 | 8:00 pm | Cardinal | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 15 | Mar 1 | 4:00 pm | Tubbs | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 22 | Mar 2 | 2:15 pm | TEAM WISCONSIN | vs | JR ADMIRALS |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | ||||||||
| Team Name | Score | Points | Score | Points | Score | Points | Tot Pts | GF | GA | +/- |
| CAPITOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEAM WISCONSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GAME | DATE | RINK | LEVEL | TIME | LR | VISITOR | SC | LR | HOME | SC | 1 | Feb 28 | Tubbs | 13O | 8:45 am | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS |
| 2 | Feb 28 | Tubbs | 14U | 1:00 pm | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 3 | Feb 28 | Cardinal | GIRLS 14U | 2:00 pm | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 4 | Feb 28 | Cardinal | GIRLS 16U | 4:00 pm | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 5 | Feb 28 | Cardinal | GIRLS 19U | 6:00 pm | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 6 | Feb 28 | Tubbs | 15O | 6:45 pm | JR ADMIRALS | vs | CAPITOLS | ||||
| 7 | Feb 28 | Cardinal | 18U | 8:00 pm | CAPITOLS | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 8 | Mar 1 | Tubbs | 13O | 8:00 am | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 9 | Mar 1 | Cardinal | 14U | 9:30 am | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 10 | Mar 1 | Tubbs | GIRLS 14U | 10:00 am | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 11 | Mar 1 | Cardinal | 15O | 11:30 am | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 12 | Mar 1 | Tubbs | GIRLS 16U | 12:00 pm | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 13 | Feb 28 | Cardinal | 16U | 1:30 pm | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 14 | Mar 1 | Tubbs | GIRLS 19U | 2:00 pm | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 15 | Mar 1 | Tubbs | 18U | 4:00 pm | CAPITOLS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 16 | Mar 2 | Tubbs | 14U | 8:15 am | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 17 | Mar 2 | Cardinal | 13O | 8:30 am | TEAM WISCONSIN | vs | JR ADMIRALS | ||||
| 18 | Mar 1 | Tubbs | 16U | 10:15 am | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 19 | Mar 2 | Cardinal | GIRLS 14U | 10:30 am | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||
| 20 | Mar 2 | Tubbs | 15O | 12:15 pm | TEAM WISCONSIN | vs | CAPITOLS | ||||
| 21 | Mar 2 | Cardinal | GIRLS 16U | 12:30 pm | JR ADMIRALS | vs | TEAM WISCONSIN | ||||